| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Môn học tiên quyết | Khối | BB/TC | Ghi chú |
| Học kỳ I | |||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | 0 | M1 | BB | |
| 2 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 5 | 0 | M1 | BB | |
| 3 | HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 4 | INE1014 | Kinh tế học đại cương | 2 | 0 | M2 | TC (6/18) | |
| 5 | HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 0 | M3 | TC (9/24) | |
| 6 | ITS2004 | Các tổ chức quốc tế | 2 | 0 | M4 | BB | |
| Tổng cộng: | 13 | ||||||
| Học kỳ II | ITS1156 | ||||||
| 1 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | PHI1006 | M1 | BB | |
| 2 | MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 3 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 4 | SOC1051 | Xã hội học đại cương | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 5 | INT1005 | Tin học ứng dụng | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 6 | ITS3101 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 5 | FLF1107 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 19 | ||||||
| Học kỳ hè | |||||||
| 1 | 0 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | 0 | M1 | BB | |
| Tổng cộng: | 8 | ||||||
| Học kỳ III | |||||||
| 1 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 0 | M1 | BB | |
| 2 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | PHI1006 | M2 | BB | |
| 3 | PSY1051 | Tâm lí học đại cương | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 4 | PHI1054 | Lôgic học đại cương | 3 | 0 | M2 | BB | |
| 5 | ITS1051 | Hội nhập quốc tế và phát triển | 2 | 0 | M2 | TC (6/18) | |
| 6 | ITS1102 | Lịch sử Quan hệ quốc tế | 3 | 0 | M3 | BB | |
| 7 | ITS3102 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 5 | ITS3101 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 20 | ||||||
| Học kỳ IV | |||||||
| 1 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 0 | M1 | BB | |
| 2 | LIB1050 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 | 0 | M2 | TC (6/18) | |
| 3 | MNS1054 | Khởi nghiệp | 3 | 0 | M3 | BB | |
| 4 | JOU1051 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | 0 | M3 | TC (9/24) | |
| 5 | ITS1150 | Kinh tế quốc tế | 2 | 0 | M4 | BB | |
| 6 | ITS1153 | Nhập môn kinh tế chính trị quốc tế | 3 | 0 | M4 | BB | |
| 7 | ITS3103 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 5 | ITS3102 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 20 | ||||||
| Học kỳ V | |||||||
| 1 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 0 | M1 | BB | |
| 2 | ITS1100 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 | 0 | M3 | BB | |
| 3 | ITS1104 | Khu vực học đại cương | 3 | 0 | M3 | BB | |
| 4 | ITS1101 | Thể chế chính trị thế giới | 3 | 0 | M4 | BB | |
| 5 | ITS3104 | Tiếng Anh chuyên ngành 4 | 5 | ITS3103 | M5 | BB | |
| 6 | ITS4058 | Niên luận | 2 | 0 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 18 | ||||||
| Học kỳ VI | |||||||
| 1 | ITS1103 | Quan hệ đối ngoại Việt Nam | 3 | 0 | M3 | BB | |
| 2 | ANT1100 | Nhân học đại cương | 3 | 0 | M3 | TC (9/24) | |
| 3 | ITS1151 | Luật quốc tế | 3 | 0 | M4 | BB | |
| 4 | ITS1164 | So sánh văn hóa | 3 | HIS1056 | M4 | TC2 (6/15) | |
| 5 | ITS2009 | Hệ thống pháp luật Việt Nam | 3 | THL1057 | M4 | TC2 (6/15) | |
| 6 | ITS3045 | Nghiệp vụ công tác đối ngoại | 2 | 0 | M5 | BB | |
| 7 | ITS4059 | Thực tập, thực tế | 2 | 0 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 19 | ||||||
| Học kỳ VII | |||||||
| 1 | ITS3017 | Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương | 3 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 2 | ITS3018 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 3 | ITS3050 | Đàm phán quốc tế | 2 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 4 | ITS3069 | Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế | 3 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 5 | ITS3051 | Quan hệ công chúng | 2 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 6 | ITS3121 | Các vấn đề toàn cầu | 3 | 0 | M5 | TC1 (16) | |
| 7 | ITS3037 | Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì | 3 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 8 | ITS3039 | Quan hệ đối ngoại Hoa Kì | 2 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 9 | ITS3036 | Lịch sử - văn hóa Hoa Kì | 3 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 10 | ITS3070 | Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ | 3 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 11 | ITS3056 | Canada và các nước Mỹ Latinh | 3 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 12 | ITS3057 | Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì | 2 | 0 | M5 | TC2 (16) | |
| 13 | ITS3071 | Nhập môn châu Âu học | 3 | 0 | M5 | TC3 (16) | |
| 14 | ITS3027 | Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu | 2 | THL1057 | M5 | TC3 (16) | |
| 15 | ITS3028 | Lịch sử và văn hóa châu Âu | 2 | 0 | M5 | TC3 (16) | |
| 16 | ITS3029 | Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu | 2 | 0 | M5 | TC3 (16) | |
| 17 | ITS3072 | Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu | 3 | 0 | M5 | TC3 (16) | |
| 18 | ITS3031 | Các cường quốc châu Âu | 4 | 0 | M5 | TC3 (16) | |
| 19 | ITS3073 | Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế | 3 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| 20 | ITS3074 | Kinh tế phát triển | 3 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| 21 | ITS3063 | An ninh con người | 2 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| 22 | ITS3075 | Hỗ trợ quốc tế | 3 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| 23 | ITS3065 | Quản lý dự án phát triển | 3 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| Tổng cộng: | 62 | ||||||
| Học kỳ VIII | |||||||
| 1 | ITS3066 | Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế | 2 | 0 | M5 | TC4 (16) | |
| 2 | ITS4052 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 0 | M5 | BB | |
| 3 | ITS3019 | Pháp luật kinh tế quốc tế | 2 | ITS2004/ ITS1151 | M5 | BB | |
| 4 | ITS4057 | Tiếp xúc liên văn hóa | 3 | ITS1104 | M5 | BB | |
| Tổng cộng: | 12 | ||||||
| Học kỳ IX | |||||||
| Tổng cộng: | 0 | ||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn